AFFIRM TOP
Producător: SYNGENTA AGRO SRL
Substanță activă
emamectin benzoat 9.5 g/kg
Insecticid care acționează prin blocarea transmiterii semnalelor nervoase ale insectei, care traversează canalele de clor de la nivelul muşchilor. Insecta îşi încetează imediat hrănirea, paralizează ireversibil şi moare într-un timp relativ scurt. Affirm Top acţionează specific asupra lepidopterelor prin contact şi ingestie. Produsul are mişcare sistemică locală (translaminară sau penetrantă) la nivelul organelor vegetale tratate, unde intră în interior şi formează un rezervor activ de produs care protejează foarte eficient planta împotriva lepidopterelor.
Micro (ambalaje mici)
Ambalaje
Disponibile 15G, 150G
| Denumire articol | UM | Tip |
|---|---|---|
| AFFIRM TOP 15 G | BUC | MICRO |
| AFFIRM TOP 150 G | BUC | MICRO |
Mod de utilizare și recomandări
| Cultura | Doza | Perioada aplicare | Nr tratamente | Interval (zile) | Volum apa | Timp pauza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardei (camp, sere, solarii) | 1,5 kg/ha | BBCH 11–55 sau BBCH 71–89 | 2 | 7 | 400–1200 l/ha | 3 zile |
| Castraveti, dovlecei, zucchini | 1,5 kg/ha | BBCH 11–55 sau BBCH 71–89 | 2 | 7 | 400–1200 l/ha | 3 zile |
| Mar | 2,5 kg/ha | BBCH 71–89 | 2 | 7 | 600–1000 l/ha | 3 zile |
| Par | 2,5 kg/ha | BBCH 71–89 | 2 | 7 | 600–1000 l/ha | 3 zile |
| Prun | 2,5 kg/ha | BBCH 71–89 | 2 | 7 | 600–1000 l/ha | 7 zile |
| Tomate (camp, sere, solarii) | 1,5 kg/ha | BBCH 11–55 sau BBCH 71–89 | 2 | 7 | 200–1000 l/ha | 3 zile |
| Vinete (camp, sere, solarii) | 1,5 kg/ha | BBCH 11–55 sau BBCH 71–89 | 2 | 7 | 200–1000 l/ha | 3 zile |
| Vita de vie | 1,25–1,5 kg/ha | BBCH 53–55 sau BBCH 71–89 | 2 | 14 | 200–1500 l/ha | 7 zile |

