BUSTER 100 EC
Producător: INNVIGO AGRO SRL
Substanță activă
quizalofop-p-etil 100 g/l
Erbicid selectiv cu acțiune sistemică, destinat combaterii buruienilor monocotiledonate anuale și perene din numeroase culturi agricole. Produsul este absorbit rapid prin frunze și translocat către punctele de creștere, rădăcini și rizomi, unde blochează dezvoltarea buruienilor. Primele simptome apar la aproximativ 7 zile după aplicare, sub forma îngălbenirii și uscării frunzelor tinere, iar combaterea completă este obținută în 2–3 săptămâni, în funcție de condițiile de vegetație. Pentru eficiență maximă, se recomandă aplicarea pe buruienile anuale aflate între faza de 2 frunze și începutul înfrățirii, respectiv pe pirul târâtor în stadiul de 4–6 frunze. Acțiunea produsului este favorizată de condițiile optime de creștere, care permit absorbția și translocarea eficientă a substanței active.
Ambalaje
Disponibile 1L, 5L
| Denumire articol | UM | Tip |
|---|---|---|
| BUSTER 100 EC 1 L | L | MACRO |
| BUSTER 100 EC 5 L | L | MACRO |
Mod de utilizare și recomandări
| Cultură | Spectru de combatere | Doză | Momentul aplicării |
|---|---|---|---|
| Rapiță | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 0,3–0,4 l/ha | Toamna, BBCH 12–21 |
| Rapiță | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 0,3 l/ha + 0,7 l/ha adjuvant (PARTNER+) | Toamna, BBCH 12–21 |
| Rapiță | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 0,4–0,5 l/ha | Primăvara, BBCH 30–32 |
| Rapiță | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 0,3 L/ha + 0,7 L/ha adjuvant (PARTNER+) | Primăvara, BBCH 30–32 |
| Sfeclă de zahăr | Iarba vântului, iarba bărboasă, samulastra de cereale | 0,4–0,5 l/ha | BBCH 12–34 |
| Sfeclă de zahăr | Iarba vântului, iarba bărboasă, samulastra de cereale | 0,35 l/ha + 0,7 l/ha adjuvant (PARTNER+) | BBCH 12–34 |
| Sfeclă de zahăr | Pir târâtor | 1,0–1,5 l/ha | BBCH 12–34 |
| Sfeclă de zahăr | Pir târâtor | 1 l/ha + 0,7 l/ha adjuvant (PARTNER+) | BBCH 12–34 |
| Floarea-soarelui | Pir târâtor, iarba bărboasă, mohor, costrei | 0,5–1,0 l/ha | BBCH 14–16 |
| Sfeclă roșie | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 1,25 l/ha | BBCH 12–34 |
| Soia | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 0,6 l/ha | BBCH 10–25 |
| Soia | Pir târâtor | 1,2 l/ha | BBCH 10–14 |
| In pentru semințe | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 1,25 l/ha | BBCH 10–16 |
| Bob, fasole, mazăre, linte | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 1,25 l/ha | BBCH 11–39 / BBCH 50–59 |
| Fasole verde, mazăre furajeră, lupin | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 1,25 l/ha | BBCH 11–39 / BBCH 50–59 |
| Pătrunjel, țelină, păstârnac, nap, ridiche | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 1,25 l/ha | BBCH 10–49 / BBCH 12–34 |
| Muștar, mac | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 1,25 l/ha | BBCH 10–39 |
| Culturi energetice | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 1,32 l/ha | BBCH 12–50 |
| Plante ornamentale | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 1,5 l/ha / 1,32 l/ha | BBCH 12–39 / BBCH 39–50 |
| Pepiniere forestiere | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 1,32 l/ha | BBCH 12–50 |
| Tutun | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 1,25 l/ha | BBCH 12–19 |

