CIDELY TOP
Producător: SYNGENTA AGRO SRL
Substanță activă
difenoconazol 125 g/l, ciflufenamid 15 g/l
Fungicid foliar translaminar cu acțiune preventivă ȋmpotriva făinării și bolilor foliare la legume și căpșun. Conține două substanțe active cu acțiune complementară: difenoconazol și ciflufenamid. Ciflufenamid singurul reprezentant al unei noi clase de compuși chimici, amidoximele acționează asupra a 3 stadii de dezvoltare a ciupercilor patogene: inhibarea formării de haustori, asupra dezvoltării miceliilor și asupra sporulării. Prezintă o excelentă acţiune preventivă, dar şi curativă. Difenoconazol acţionează împotriva ciupercilor în momentul penetrării în plantă (germinării sporilor ciupercii) şi în perioada de formare a haustorilor și opreşte dezvoltarea ciupercilor patogene prin interferarea în procesul de biosinteză a sterolilor (ergosterol) din membranele celulare.
Ambalaje
Disponibile 10ML, 100ML
| Denumire articol | UM | Tip |
|---|---|---|
| CIDELY TOP 10 ML | BUC | MICRO |
| CIDELY TOP 100 ML | BUC | MICRO |
Mod de utilizare și recomandări
| Cultură | Agent patogen | Doză | Perioada de aplicare | Nr max tratamente | Interval minim | Volum apă | Timp de pauză |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardei (camp, sere si solarii) | Leveillula taurica, Alternaria solani, Cladosporium spp. | 1 l/ha | BBCH 20-89 | 2 | 10 zile | 300-1000 l/ha | 3 zile |
| Capsuni (camp, sere si solarii) | Alternaria spp., Colletotrichum acutatum, Podosphaera macularis, Mycosphaerella fragariae | 1 l/ha | BBCH 20-89 | 2 | 10 zile | 300-1000 l/ha | 3 zile |
| Castraveti (camp, sere si solarii) | Podosphaera xanthii, Erysiphe cichoracearum, Alternaria cucumerina, Didymella bryoniae, Cladosporium cucumerinum, Colletotrichum lagenarium | 1 l/ha | BBCH 20-89 | 2 | 10 zile | 300-1000 l/ha | 3 zile |
| Dovlecei (camp, sere si solarii) | Podosphaera xanthii, Erysiphe cichoracearum, Alternaria cucumerina, Didymella bryoniae, Cladosporium cucumerinum, Colletotrichum lagenarium | 1 l/ha | BBCH 20-89 | 2 | 10 zile | 300-1000 l/ha | 3 zile |
| Pepeni galbeni (camp, sere si solarii) | Podosphaera xanthii, Erysiphe cichoracearum, Alternaria cucumerina, Didymella bryoniae, Cladosporium cucumerinum, Colletotrichum lagenarium | 1 l/ha | BBCH 20-89 | 2 | 10 zile | 300-1000 l/ha | 3 zile |
| Pepeni verzi (camp, sere si solarii) | Podosphaera xanthii, Erysiphe cichoracearum, Alternaria cucumerina, Didymella bryoniae, Cladosporium cucumerinum, Colletotrichum lagenarium | 1 l/ha | BBCH 20-89 | 2 | 10 zile | 300-1000 l/ha | 3 zile |
| Tomate (camp, sere si solarii) | Leveillula taurica, Erysiphe lycopersici, Alternaria solani, Fulvia fulva | 1 l/ha | BBCH 20-89 | 2 | 10 zile | 300-1000 l/ha | 3 zile |
| Vinete (camp, sere si solarii) | Leveillula taurica, Alternaria solani, Cladosporium spp. | 1 l/ha | BBCH 20-89 | 2 | 10 zile | 300-1000 l/ha | 3 zile |

