CLEAN UP GOLD
Producător: BARCLAY CHEMICALS MANUFACTURING LTD
Substanță activă
glifosat 360 g/l
Erbicid total, neselectiv, cu acțiune sistemică ce controlează toate speciile de buruieni anuale și perene apărute înainte de însămânțare, plantare sau recoltare. Absorbtia se face prin frunze și este translocată în toate organele plantei, inclusiv rădăcini, stoloni, rizomi. Buruieni combatute: monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene: Palamida (Cirsium arvense), Costreiul din rizomi (Sorghum halepense), Volbura (Convolvulus arvensis).
Micro (ambalaje mici)Macro (ambalaje mari)
Ambalaje
Disponibile 100ML, 250ML, 500ML, 1L
| Denumire articol | UM | Tip |
|---|---|---|
| CLEAN UP GOLD 100 ML | BUC | MICRO |
| CLEAN UP GOLD 250 ML | BUC | MICRO |
| CLEAN UP GOLD 500 ML | BUC | MICRO |
| CLEAN UP GOLD 1 L | L | MACRO |
Mod de utilizare și recomandări
| Cultură | Buruieni combatute | Doză | Moment aplicare |
|---|---|---|---|
| Cireș, prun | Monocotiledonate si dicotiledonate anuale | 5 l/ha | Dupa recoltare si pana inainte de stadiul de buton alb |
| Grau, orz, ovaz | Monocotiledonate si dicotiledonate anuale | 4 l/ha | Cu 7 zile inainte de recoltare |
| Grau, orz, ovaz, rapita, mustar, sfecla zahar, ceapa pentru bulbi, mazare, praz | Monocotiledonate si dicotiledonate anuale | 1.5 l/ha | Inainte de rasarirea culturii |
| In pentru samanta, mustar | Monocotiledonate si dicotiledonate anuale | 4 l/ha | Cu 14 zile inainte de recoltare |
| Mar, par | Monocotiledonate si dicotiledonate anuale | 5 l/ha | Dupa recoltare si pana inainte de stadiul de buton verde |
| Miriste | Monocotiledonate si dicotiledonate anuale | 1.5 l/ha/an | Cu 2 zile inainte de insamantare sau plantare |
| Miriste | Monocotiledonate si dicotiledonate anuale | 4 l/ha/an | Cu 5 zile inainte de insamantare sau plantare |
| Mustar | Monocotiledonate si dicotiledonate anuale | 4 l/ha | Cu 8 zile inainte de recoltare |
| Paduri si pepiniere | Monocotiledonate si dicotiledonate anuale | 10 l/ha | — |
| Pasune | Monocotiledonate si dicotiledonate anuale | 6 l/ha/an | Cu 5 zile inainte de recoltat sau discuit |
| Sparanghel | Monocotiledonate si dicotiledonate anuale | 5 l/ha | Inainte de rasarire |

