DAGONIS
Producător: BASF SRL
Substanță activă
difenoconazol 50 g/l, fluxapiroxad 75 g/l
Fungicid polivalent, ușor de folosit și care se poate aplica la peste 20 de culturi: pomi fructiferi (măr, păr) și legume (tomate, pepene, castraveți, mazăre, morcov, salată, praz, ceapă, broccoli, conopidă, varză, căpșun, vinete, ardei, pătrunjel de rădăcină, sfeclă roșie etc.)
Micro (ambalaje mici)Macro (ambalaje mari)
Ambalaje
Disponibile 15ML, 150ML, 1L
| Denumire articol | UM | Tip |
|---|---|---|
| DAGONIS 15 ML | BUC | MICRO |
| DAGONIS 150 ML | BUC | MICRO |
| DAGONIS 1 L | L | MACRO |
Mod de utilizare și recomandări
| Cultura | Boala | Doza |
|---|---|---|
| Ardei | Alternarioza | 1 l/ha |
| Ardei | Fainare sau mucegai prafos | 0,6 l/ha |
| Broccoli | Alternarioza | 1 l/ha |
| Broccoli | Patarea alba | 1 l/ha |
| Capsuni | Fainarea | 0,6 l/ha |
| Ceapa | Alternarioza | 1 l/ha |
| Ceapa | Rugini | 1 l/ha |
| Conopida | Alternarioza | 1 l/ha |
| Conopida | Patarea alba | 1 l/ha |
| Curcubitacee | Fainare sau mucegai prafos | 0,6 l/ha |
| Curcubitacee | Patarea frunzelor | 0,6 l/ha |
| Par | Fainarea parului | 0,72 l/ha |
| Par | Rapan | 1,2 l/ha |
| Praz | Alternarioza | 1 l/ha |
| Praz | Rugini | 1 l/ha |
| Radacinoase | Alternarioza | 1 l/ha |
| Radacinoase | Fainare sau mucegai prafos | 0,6 l/ha |
| Radacinoase | Putregaiul alb | 2 l/ha |
| Salata | Putregaiul alb | 1,2 l/ha |
| Salata | Rizoctonioza | 1,2 l/ha |
| Tomate | Alternarioza | 1 l/ha |
| Tomate | Fainare sau mucegai prafos | 0,6 l/ha |
| Tomate | Patarea cafenie a frunzelor | 1 l/ha |
| Mazăre | Complex boli foliare | 2 l/ha |
| Mazăre | Putregaiul alb | 2 l/ha |
| Mazăre | Rugini | 2 l/ha |
| Mar | Fainarea marului | 0,72 l/ha |
| Mar | Rapanul marului | 1,2 l/ha |
| Morcov | Alternarioza | 1 l/ha |
| Morcov | Fainarea morcovului si pastarnacului | 0,6 l/ha |
| Morcov | Putregaiul alb | 2 l/ha |
| Varza | Alternarioza | 1 l/ha |
| Varza | Patarea alba | 1 l/ha |
| Varza de Bruxelles | Alternarioza | 1 l/ha |
| Varza de Bruxelles | Patarea alba | 1 l/ha |
| Vinete | Alternarioza | 1 l/ha |
| Vinete | Fainare sau mucegai prafos | 0,6 l/ha |

