FUSILADE FORTE
Producător: NUFARM ROMANIA SRL
Substanță activă
fluazifop-P-butil 150 g/l
Erbicid sistemic pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale și perene dintr-un număr mare de culturi Fusilade Forte este un erbicid ce controlează buruienile monocotiledonate anuale și perene, inclusiv Sorghum halepense din rizomi, răsărite la momentul aplicării. Are un concentrat emulsionabil, lichid limpede, omogen, de culoare brună, ce conține 150 g/l fluazifop-P-butil.
Micro (ambalaje mici)Macro (ambalaje mari)
Ambalaje
Disponibile 25ML, 100ML, 500ML, 1L, 5L
| Denumire articol | UM | Tip |
|---|---|---|
| FUSILADE FORTE 25 ML | BUC | MICRO |
| FUSILADE FORTE 100 ML | BUC | MICRO |
| FUSILADE FORTE 500 ML | BUC | MICRO |
| FUSILADE FORTE 1 L | L | MACRO |
| FUSILADE FORTE 5 L | L | MACRO |
Mod de utilizare și recomandări
| Cultură | Buruieni combatute | Doză | Timp de pauză |
|---|---|---|---|
| Arbuști fructiferi (coacăz, afin) | Buruieni monocotiledonate anuale | 1 l/ha | 90 zile |
| Arbuști fructiferi (coacăz, afin) | Buruieni monocotiledonate perene | 1,3 l/ha | 90 zile |
| Arbuști fructiferi (mur, zmeur) | Buruieni monocotiledonate anuale | 1 l/ha | 45 zile |
| Arbuști fructiferi (mur, zmeur) | Buruieni monocotiledonate perene | 1,3 l/ha | 45 zile |
| Căpșun | Buruieni monocotiledonate anuale | 1 l/ha | 42 zile |
| Căpșun | Buruieni monocotiledonate perene | 1,3 l/ha | 42 zile |
| Cartof | Buruieni monocotiledonate anuale (Digitaria sanguinalis, Avena fatua) | 1 l/ha | 56 zile |
| Cartof | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria glauca, Setaria viridis, Echinochloa crus-galli) | 0,8–1 l/ha | 56 zile |
| Cartof | Buruieni monocotiledonate perene (Agropyron repens <10–15 cm, Sorghum halepense <20–25 cm) | 1,3 l/ha | 56 zile |
| Cartof | Buruieni monocotiledonate perene (Agropyron repens <25 cm, Sorghum halepense <25–35 cm) | 1,5 l/ha | 56 zile |
| Ceapă semănată direct în câmp | Buruieni monocotiledonate anuale | 0,8 l/ha | 30 zile |
| Ceapă semănată direct în câmp | Buruieni monocotiledonate perene | 1 l/ha | 30 zile |
| Floarea-soarelui | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum din semințe) | 0,8 l/ha | 90 zile |
| Floarea-soarelui | Costrei (Sorghum) din rizomi, plante sub 15 cm | 1 l/ha | 90 zile |
| Floarea-soarelui | Costrei (Sorghum) din rizomi, plante între 15–25 cm | 1,3 l/ha | 90 zile |
| Măr pe rod | Buruieni monocotiledonate anuale și unele perene cu înălțimea sub 15 cm | 1 l/ha | 28 zile |
| Măr pe rod | Buruieni monocotiledonate anuale și unele perene cu înălțimea între 15–25 cm | 1,3 l/ha | 28 zile |
| Pepiniere pomicole CI și CII | Buruieni monocotiledonate anuale | 1 l/ha | 28 zile |
| Pepiniere pomicole CI și CII | Buruieni monocotiledonate perene | 1,3 l/ha | 28 zile |
| Plantații viticole | Buruieni monocotiledonate anuale | 1,3 l/ha | 28 zile |
| Rapiță | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Sorghum din sămânță, faza 2–4 frunze) | 0,8 l/ha | 90 zile |
| Rapiță | Costrei (Sorghum halepense) din rizomi, faza optimă 15–20 cm | 1 l/ha | 90 zile |
| Sfeclă de zahăr | Buruieni monocotiledonate anuale (până în faza de înfrățire) | 0,8 l/ha | 56 zile |
| Sfeclă de zahăr | Buruieni monocotiledonate perene (până la 15 cm înălțime) | 1–1,3 l/ha | 56 zile |

