INO FOL N
Producător: AGRONUTRITION SAS
Substanță activă
azot ureic 200 g/l, sulf 100 g/l, magneziu 50 g/l
Ingrășământ lichid pe bază de azot ureic cu conținut scăzut de biuret, îmbogățit cu sulf și magneziu. Conține lignosulfonați pentru o absorbție îmbunătățită. Azotul sub formă ureică este ușor de asimilat de către plante și implică un consum energetic redus, aspect important în condiții de stres. Conținutul scăzut de biuret (<0,3%) reduce semnificativ riscul apariției fenomenelor de fitotoxicitate. Balanța echilibrată între azot, sulf și magneziu asigură o dezvoltare armonioasă a plantelor, fără acumulare de nitrați în frunze. Are o formulare exclusivă cu lignosulfonaţi, care îmbunătățesc rata de absorbție a nutrienților prin frunze, datorită proprietăților lor de chelatare și împrospătare.
Ambalaje
Disponibile 10L, 1000L
| Denumire articol | UM | Tip |
|---|---|---|
| INO FOL N 10 L | L | MACRO |
| INO FOL N 1000 L | L | MACRO |
Mod de utilizare și recomandări
| Cultura | Doza | Momentul aplicarii |
|---|---|---|
| Cartof | 20-25 l/ha | Concentratie maxima 20 l in 100-200 l apa, 1 aplicare inainte de formarea tuberculilor, la inceputul infloritului |
| Cereale paioase | 20-40 l/ha | Concentratie maxima 40 l in 160-200 l apa, de la aparitia frunzei stindard pana la inceputul inspicarii |
| Oleaginoase | 20-40 l/ha | Concentratie maxima 40 l in 160-200 l apa, 1-2 aplicari de la 5-6 perechi de frunze pana la inceputul infloritului |
| Pomi fructiferi | 10 l/ha sau 20-30 l/ha | Concentratie maxima 40 l in minim 100 l apa, 1 aplicare inainte de inflorit si/sau la caderea petalelor, 1 aplicare dupa recoltare inainte de caderea frunzelor |
| Porumb | 20-40 l/ha | Concentratie maxima 40 l in 160-200 l apa, 1-2 aplicari de la stadiul de 6-8 frunze |
| Rapita | 20-40 l/ha | Concentratie maxima 40 l in 160-200 l apa, 1-2 aplicari, prima la 4-8 frunze (10-15 l/ha), a doua in crestere intensiva pana la inceputul infloritului |
| Vita de vie | 25 l/ha | Concentratie maxima 40 l in minim 100 l apa, 2 aplicari de la compactarea ciorchinilor la interval de 15 zile |

