ORTIVA TOP
Producător: SYNGENTA AGRO SRL
Substanță activă
azoxistrobina 200 g/l, difenoconazol 125 g/l
Fungicid foliar cu acțiune preventivă și curativă, destinat combaterii unui spectru larg de boli la culturile legumicole. Produsul conține două substanțe active complementare, azoxistrobin și difenoconazol, cu acțiune sistemică locală, translaminară și de contact. Azoxistrobinul inhibă respirația mitocondrială a patogenilor, blocând producerea energiei necesare dezvoltării acestora și acționând în special asupra germinării sporilor și procesului de infectare. Datorită distribuției uniforme în țesuturile plantei, produsul asigură protecție de durată și contribuie la menținerea sănătății culturilor.
Ambalaje
Disponibile 10ML, 100ML, 250ML
| Denumire articol | UM | Tip |
|---|---|---|
| ORTIVA TOP 10 ML | BUC | MICRO |
| ORTIVA TOP 100 ML | BUC | MICRO |
| ORTIVA TOP 250 ML | BUC | MICRO |
Mod de utilizare și recomandări
| Cultură | Agenți patogeni combătuți | Doză | Volum de apă | Număr max tratamente | Interval între tratamente | Timp de pauză până la recoltare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardei (câmp, sere și solarii) | Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea), Mana (Phytophthora infestans), Pătarea cafenie (Cladosporium fulvum), Făinare (Leveillula taurica), Alternarioza (Alternaria solani, Alternaria alternata) | 1 l/ha | 1000 l/ha | 2 | 8–10 zile | 7 zile |
| Broccoli (câmp) | Pătarea albă (Mycosphaerella brassicae), Alternarioza (Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola), Mana (Peronospora brassicae), Făinare (Erysiphe cruciferarum), Putregaiul negru (Leptosphaeria maculans), Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum), Albumeala cruciferelor (Albugo candida) | 1 l/ha | 200–600 l/ha | 2 | 12 zile | 14 zile |
| Capsun, zmeura (câmp și sere) | Făinare (Podosphaera aphanis), Antracnoza (Colletotrichum acutatum, Gnomonia comari), Pătarea albă (Mycosphaerella fragariae) | 1 l/ha | 300–1200 l/ha | 2 | 7 zile | 3 zile |
| Castraveți (câmp și sere) | Făinare (Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum), Pătare cafenie (Cladosporium cucumerinum) | 1 l/ha | 500–1500 l/ha | 3 | 10 zile | 3 zile |
| Ceapă semănată direct, ceapă din arpagic, usturoi (câmp) | Alternarioza (Alternaria pori), Rugina (Puccinia allii), Mana (Peronospora destructor, Phytophthora porri), Pătarea cafenie (Cladosporium allii) | 1 l/ha | 300–600 l/ha | 1 | 14 zile | 14 zile |
| Ceapă verde (câmp) | Alternarioza (Alternaria pori), Rugina (Puccinia allii), Mana (Peronospora destructor, Phytophthora porri), Pătarea cafenie (Cladosporium allii) | 1 l/ha | 300–600 l/ha | 1 | - | 7 zile |
| Conopidă (câmp) | Pătarea albă (Mycosphaerella brassicae), Alternarioza (Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola), Mana (Peronospora brassicae), Făinare (Erysiphe cruciferarum), Putregaiul negru (Leptosphaeria maculans), Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum), Albumeala cruciferelor (Albugo candida) | 1 l/ha | 200–600 l/ha | 2 | 14 zile | 14 zile |
| Dovlecei (câmp și sere) | Făinare (Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum), Pătare cafenie (Cladosporium cucumerinum) | 1 l/ha | 500–1500 l/ha | 3 | 10 zile | 3 zile |
| Fasole (câmp) | Mana (Peronospora viciae), Făinare (Erysiphe polygoni) | 1 l/ha | 300–1200 l/ha | 2 | 12 zile | 7 zile |
| Fasole verde (câmp) | Mana (Peronospora viciae), Făinare (Erysiphe polygoni) | 1 l/ha | 300–1200 l/ha | 2 | 12 zile | 7 zile |
| Hrean, ridichi (câmp) | Pătarea albă (Mycosphaerella brassicae), Alternarioza (Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola), Mana (Peronospora brassicae), Făinare (Erysiphe cruciferarum), Putregaiul negru (Leptosphaeria maculans), Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum), Albumeala cruciferelor (Albugo candida) | 1 l/ha | 200–600 l/ha | 3 | 14 zile | 14 zile |
| Mazăre (câmp) | Antracnoza (Ascochyta pisi), Mana (Peronospora viciae), Pătarea albă (Mycosphaerella fragariae), Făinare (Erysiphe pisi) | 1 l/ha | 300–1200 l/ha | 2 | 14 zile | 14 zile |
| Morcovi, păstârnac, pătrunjel (câmp) | Alternarioza (Alternaria dauci), Făinare (Erysiphe heraclei), Putregai alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 1 l/ha | 200–600 l/ha | 3 | 14 zile | 14 zile |
| Pepene galbeni (câmp și sere) | Făinare (Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum), Pătare cafenie (Cladosporium cucumerinum) | 1 l/ha | 500–1500 l/ha | 3 | 8 zile | 3 zile |
| Pepene verde (câmp și sere) | Făinare (Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum), Pătare cafenie (Cladosporium cucumerinum) | 1 l/ha | 500–1500 l/ha | 3 | 8 zile | 3 zile |
| Praz (câmp) | Alternarioza (Alternaria pori), Rugina (Puccinia allii), Mana (Peronospora destructor, Phytophthora porri), Pătarea cafenie (Cladosporium allii) | 1 l/ha | 200–1000 l/ha | 2 | 12 zile | 21 zile |
| Salată (câmp) | Pătarea neagră a frunzelor (Alternaria brassicae), Cercosporioza (Cercospora lactucae-sativa), Mana salatei (Bremia lactucae), Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 1 l/ha | 300–1200 l/ha | 2 | 7 zile | 14 zile |
| Salată (sere) | Pătarea neagră a frunzelor (Alternaria brassicae), Cercosporioza (Cercospora lactucae-sativa), Mana salatei (Bremia lactucae), Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 0,8 l/ha | 300–1200 l/ha | 2 | 7 zile | 14 zile |
| Spanac | Albumeala cruciferelor (Albugo candida), Alternarioza (Alternaria brassicicola), Făinare (Erysiphe cruciferarum), Mana (Peronospora brassicae), Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum), Putregaiul negru (Leptosphaeria maculans), Pătarea albă (Mycosphaerella brassicicola), Pătarea neagră a frunzelor (Alternaria brassicae) | 1 l/ha | - | 2 | 12 zile | 15 zile |
| Țelină (sere și câmp) | Făinare (Erysiphe heraclei), Septorioza (Septoria apii), Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum), Alternarioza (Alternaria dauci) | 1 l/ha | 200–1000 l/ha | 3 | 14 zile | 14 zile |
| Tomate (câmp, sere și solarii) | Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea), Mana (Phytophthora infestans), Pătarea cafenie (Cladosporium fulvum), Făinare (Leveillula taurica), Alternarioza (Alternaria solani, Alternaria alternata) | 1 l/ha | 1000 l/ha | 3 | 7–10 zile | 7 zile |
| Varză (câmp) | Pătarea albă (Mycosphaerella brassicae), Alternarioza (Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola), Mana (Peronospora brassicae), Făinare (Erysiphe cruciferarum), Putregaiul negru (Leptosphaeria maculans), Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum), Albumeala cruciferelor (Albugo candida) | 1 l/ha | 200–600 l/ha | 2 | 14 zile | 21 zile |
| Varză de Bruxelles (câmp) | Pătarea albă (Mycosphaerella brassicae), Alternarioza (Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola), Mana (Peronospora brassicae), Făinare (Erysiphe cruciferarum), Putregaiul negru (Leptosphaeria maculans), Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum), Albumeala cruciferelor (Albugo candida) | 1 l/ha | 200–600 l/ha | 2 | 14 zile | 21 zile |
| Vinete (câmp, sere și solarii) | Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea), Mana (Phytophthora infestans), Pătarea cafenie (Cladosporium fulvum), Făinare (Leveillula taurica), Alternarioza (Alternaria solani, Alternaria alternata) | 1 l/ha | 1000 l/ha | 3 | 7–10 zile | 7 zile |

