SELECT SUPER
Producător: UPL AGRICULTURAL SOLUTIONS ROMANIA SRL
Substanță activă
cletodim 120 g/l
Soluție esențială pentru combaterea în postemergență a buruienilor graminee anuale și perene, inclusiv a speciilor dificil de controlat cu alte erbicide antigramineice. Asigură o selectivitate excelentă pentru o gamă largă de culturi, fără a afecta dezvoltarea acestora. Formularea conține un adjuvant care favorizează absorbția rapidă în plante și contribuie la creșterea eficacității tratamentului.
Micro (ambalaje mici)
Ambalaje
Disponibile 100ML
| Denumire articol | UM | Tip |
|---|---|---|
| SELECT SUPER 100 ML | BUC | MICRO |
Mod de utilizare și recomandări
| Cultură | Spectru de combatere | Doză |
|---|---|---|
| Rapiță | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum halepense din sămânță) | 0,8 l/ha |
| Floarea-soarelui | Costrei (Sorghum halepense din rizomi) | 1,5–2 l/ha |
| Floarea-soarelui | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum halepense din sămânță) | 0,6–1 l/ha |
| Soia | Costrei (Sorghum halepense din rizomi) | 1,5–2 l/ha |
| Soia | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum halepense din sămânță) | 0,6–1 l/ha |
| Sfeclă de zahăr, sfeclă furajeră, sfeclă roșie | Costrei (Sorghum halepense din rizomi) | 1,5–2 l/ha |
| Sfeclă de zahăr, sfeclă furajeră, sfeclă roșie | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum halepense din sămânță) | 0,6–1 l/ha |
| Cartof | Costrei (Sorghum halepense din rizomi), Pir târâtor (Agropyron repens) | 1,6–2 l/ha |
| Cartof | Buruieni graminee anuale | 0,8–1 l/ha |
| Mazăre (furajeră, urcătoare, verde, păstăi) | Costrei (Sorghum halepense din rizomi) | 1,5–2 l/ha |
| Mazăre (furajeră, urcătoare, verde, păstăi) | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum halepense din sămânță) | 0,6–1 l/ha |
| Fasole | Costrei (Sorghum halepense din rizomi) | 1,5–2 l/ha |
| Fasole | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum halepense din sămânță) | 0,6–1 l/ha |
| Lucernă | Costrei (Sorghum halepense din rizomi) | 1,5–2 l/ha |
| Lucernă | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum halepense din sămânță) | 0,6–1 l/ha |
| Năut | Costrei (Sorghum halepense din rizomi) | 1,5–2 l/ha |
| Năut | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum halepense din sămânță) | 0,6–1 l/ha |
| Arbuști fructiferi, căpșun și pepiniere pomicole | Buruieni monocotiledonate anuale | 1 l/ha |
| Arbuști fructiferi, căpșun și pepiniere pomicole | Buruieni monocotiledonate perene | 1,5–2 l/ha |

