STOMP AQUA
Producător: BASF SRL
Substanță activă
pendimetalin 455 g/l
Erbicid pe bază de pendimetalin, din grupa dinitroanilinelor, destinat aplicării la sol pentru controlul buruienilor monocotiledonate anuale și al unor specii de dicotiledonate anuale. Acționează prin inhibarea diviziunii și alungirii celulare la nivelul meristemelor radiculare, blocând dezvoltarea buruienilor încă din primele faze de creștere. Substanța este absorbită prin zonele de creștere (coleoptil și hipocotil), determinând oprirea rapidă a dezvoltării. Buruienile sunt distruse imediat după germinare sau răsărire, fiind eliminate timpuriu din competiția cu planta de cultură și contribuind astfel la o instalare uniformă și viguroasă a acesteia.
Ambalaje
Disponibile 80ML, 200ML, 500ML, 1L, 5L
| Denumire articol | UM | Tip |
|---|---|---|
| STOMP AQUA 80 ML | BUC | MICRO |
| STOMP AQUA 200 ML | BUC | MICRO |
| STOMP AQUA 500 ML | BUC | MICRO |
| STOMP AQUA 1 L | L | MACRO |
| STOMP AQUA 5 L | L | MACRO |
Mod de utilizare și recomandări
| Cultura | Spectrul combaterii | Doza |
|---|---|---|
| Ardei | Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate | 1.5 – 2.6 l/ha înaintea transplantării |
| Arpagic, ceapă semănată direct (culturi irigate) | Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate | 1.5 – 2.6 l/ha preemergent |
| Cartof | Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate | 2 – 2.6 l/ha preemergent |
| Floarea-soarelui | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum halepense din sămânță) și unele dicotiledonate anuale | 2 – 2.6 l/ha - preemergent |
| Grâu, orz, secară | Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate | 2 – 2.4 l/ha preemergent |
| Porumb | Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate | 2 – 2.6 l/ha preemergent |
| Soia | Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate | 2 – 2.6 l/ha preemergent |
| Tomate | Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate | 1 – 2.6 L/ha înaintea transplantării |
| Tutun | Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate | 2 – 2.6 l/ha înaintea transplantării |
| Usturoi | Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate | 2 – 2.6 l/ha preemergent |
| Vinete | Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate | 2 – 2.6 l/ha înaintea transplantării |
| Viță de vie, Livezi pe rod | Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate | 2 – 2.6 l/ha în perioada de repaus, la preemergența buruienilor |

