SWITCH 62,5 WG
Producător: SYNGENTA AGRO SRL
Substanță activă
fludioxonil 25%, ciprodinil 37.5%
Combinație unică de substanțe active, fiecare dintre ele având ca țintă putregaiul cenușiu și alte boli importante în culturile de viță de vie, pomi și legume. Are dublă acțiune, sistemică și de contact și prezintă risc scăzut de apariție a rezistenței.
Micro (ambalaje mici)
Ambalaje
Disponibile 10G, 100G
| Denumire articol | UM | Tip |
|---|---|---|
| SWITCH 62,5 WG 10 G | BUC | MICRO |
| SWITCH 62,5 WG 100 G | BUC | MICRO |
Mod de utilizare și recomandări
| Cultură | Spectru de combatere | Doză | Momentul aplicării | Timp de pauză |
|---|---|---|---|---|
| Afin, Coacăz, Agriș | Monilioză, Putregaiul cenușiu | 1 kg/ha | — | 7 zile |
| Ardei | Putregaiul cenușiu | 0,8–1 kg/ha | Se aplică la avertizare, la apariția primelor simptome ale bolii, din perioada de înflorit până la recoltat | 3 zile |
| Ardei (spații protejate) | Putregaiul alb | 0,8 kg/ha | — | 3 zile |
| Căpșun | Putregaiul cenușiu | 1 kg/ha | În perioade critice: înainte de înflorit, înflorit și creșterea fructelor | 2 zile |
| Căpșun (câmp) | Antracnoză | 1 kg/ha | — | 2 zile |
| Castraveți | Putregaiul cenușiu, Putregaiul alb | 0,8–1 kg/ha | Se aplică la avertizare, la apariția primelor simptome ale bolii, de la apariția primului fruct dezvoltat până când 9 sau mai multe fructe au atins dimensiunea normală de recoltat | 3 zile |
| Ceapă, Usturoi | Putregaiul alb, Putregaiul cenușiu | 1 kg/ha | — | 14 zile |
| Cireș | Monilioză | 1 kg/ha | La intrarea în pârgă și până la recoltat | 7 zile |
| Fasole boabe, Mazăre boabe (câmp) | Antracnoză, Putregaiul alb, Putregaiul cenușiu | 1 kg/ha | — | 28 zile |
| Măr | Alternarioză, Antracnoză, Cancerul deschis al ramurilor, Fuzarioză, Monilioză, Mucegai verde-albăstrui, Putregaiul cenușiu, Putregaiul fructelor, Pătarea frunzelor, Rapăn | 0,8–1 kg/ha | Înainte de recoltarea fructelor | 3 zile |
| Morcov | Putregaiul alb | 1 kg/ha | Se aplică la avertizare, la apariția primelor simptome ale bolii, din faza de 4 frunze până la dimensiunea finală a rădăcinii | 7 zile |
| Morcov (câmp) | Alternarioză | 0,8 kg/ha | — | 7 zile |
| Păr, Gutui | Alternarioză, Antracnoză, Cancerul deschis al ramurilor, Fuzarioză, Monilioză, Mucegai verde-albăstrui, Putregaiul cenușiu, Putregaiul fructelor, Pătarea frunzelor, Rapăn | 0,8–1 kg/ha | Înainte de recoltarea fructelor | 3 zile |
| Piersic, Cais, Nectarin | Monilioză | 0,8–1 kg/ha (în funcție de presiunea de infecție) | — | 14 zile |
| Plante ornamentale (spații protejate) | Monilioză, Putregaiul cenușiu | 0,8 kg/ha | — | - |
| Prun | Monilioză | 0,8–1 kg/ha (în funcție de presiunea de infecție) | — | 7 zile |
| Salată | Putregaiul cenușiu, Putregaiul alb | 0,6 kg/ha | Se aplică la avertizare, la apariția primelor simptome ale bolii, din faza primei frunze adevărate până la formarea completă a căpățânii | 7 zile |
| Țelină (câmp) | Putregaiul alb | 0,8 kg/ha | — | 14 zile |
| Tomate | Putregaiul cenușiu | 0,8–1 kg/ha | Se aplică la avertizare, la apariția primelor simptome ale bolii, din perioada de înflorit până la recoltat | 3 zile |
| Viță de vie | Aspergillus spp. | 0,8–1 kg/ha | În perioadele critice de atac, înainte de compactarea strugurilor sau la începutul pârgăi | 21 zile pentru strugurii de vin |
| Viță de vie | Putregaiul cenușiu | 0,6–1 kg/ha | În perioadele critice de atac, înainte de compactarea strugurilor sau la începutul pârgăi | 7 zile pentru strugurii de masă |
| Vinete | Putregaiul cenușiu | 0,8–1 kg/ha | Se aplică la avertizare, la apariția primelor simptome ale bolii, din perioada de înflorit până la recoltat | 3 zile |
| Zmeur, Mur (câmp și spații protejate) | Antracnoză, Putregaiul cenușiu | 1 kg/ha | — | 7 zile |

