THIOVIT JET 80 WG
Producător: SYNGENTA AGRO SRL
Substanță activă
sulf 80%
Fungicid de contact cu acțiune multiplă în combaterea făinării şi cu efect secundar împotriva acarienilor. Acționează asupra patogenilor prin întreruperea procesului de formare a noilor celule. Produsul prezintă o formulare avansată, microgranule dispersabile în apă, ce asigură o bună omogenizare a soluţiei, pregătirea rapidă a acesteia, nu înfundă duzele şi produce mai puţin praf.
Micro (ambalaje mici)Macro (ambalaje mari)
Ambalaje
Disponibile 30G, 300G, 1KG
| Denumire articol | UM | Tip |
|---|---|---|
| THIOVIT JET 80 WG 30 G | BUC | MICRO |
| THIOVIT JET 80 WG 300 G | BUC | MICRO |
| THIOVIT JET 80 WG 1 KG | KG | MACRO |
Mod de utilizare și recomandări
| Cultură | Spectru de combatere | Doză | Momentul aplicării |
|---|---|---|---|
| Ardei | Făinare (Leveillula taurica) | 4 kg/ha | 2–3 tratamente pe sezon, în condiții favorabile dezvoltării bolilor |
| Cais | Făinare (Sphaerotheca pannosa var. persicae) | 5–8 kg/ha | La apariția primelor simptome sau la avertizare; maximum 3 aplicări; interval 7–14 zile; nu se aplică după schimbarea culorii fructelor |
| Castraveți | Făinare (Erysiphe cichoracearum), Făinare (Sphaerotheca fuliginea) | 5 kg/ha | La apariția primelor simptome sau la avertizare; maximum 3 aplicări; interval 7–14 zile |
| Cereale (orz, triticale, secară) | Făinare (Erysiphe graminis) | 8 kg/ha | BBCH 15–69; maximum 2 aplicări; interval 7–21 zile |
| Dovleac (câmp) | Făinare (Erysiphe cichoracearum) | 5 kg/ha | La apariția primelor simptome sau la avertizare; maximum 3 aplicări; interval 7–14 zile |
| Dovlecei (câmp) | Făinare (Erysiphe cichoracearum) | 5 kg/ha | La apariția primelor simptome sau la avertizare; maximum 3 aplicări; interval 7–14 zile |
| Gutui, Păr | Făinare (Podosphaera leucotricha), Rapăn (Venturia spp.) | 5–8 kg/ha | La apariția primelor simptome sau la avertizare; maximum 3 aplicări; interval 7–14 zile; nu se aplică după schimbarea culorii fructelor |
| Măr | Făinare (Podosphaera leucotricha), Rapăn (Venturia spp.) | 5–8 kg/ha | Primul tratament înainte de înflorit sau la avertizare; următoarele la 7–14 zile; nu se aplică după schimbarea culorii fructelor |
| Morcov | Făinare (Erysiphe umbelliferarum) | 4 kg/ha | 2–4 tratamente pe sezon; la apariția primelor simptome sau la avertizare; se poate aplica pe tot parcursul sezonului |
| Nectarin | Făinare (Sphaerotheca pannosa var. persicae) | 5–8 kg/ha | La apariția primelor simptome sau la avertizare; maximum 3 aplicări; interval 7–14 zile; nu se aplică după schimbarea culorii fructelor |
| Pepeni galbeni (câmp) | Făinare (Erysiphe cichoracearum) | 5 kg/ha | La apariția primelor simptome sau la avertizare; maximum 3 aplicări; interval 7–14 zile |
| Pepeni verzi | Făinare (Erysiphe cichoracearum), Acarieni (Tetranychus urticae – efect secundar) | 4 kg/ha | La apariția primelor simptome sau la avertizare; se poate aplica pe tot parcursul sezonului; maximum 3 aplicări; interval 7–14 zile |
| Piersic | Făinare (Sphaerotheca pannosa var. persicae) | 5–8 kg/ha | La apariția primelor simptome sau la avertizare; maximum 3 aplicări; interval 7–14 zile |
| Prun | Făinare (Sphaerotheca pannosa var. persicae) | 5–8 kg/ha | La apariția primelor simptome sau la avertizare; maximum 3 aplicări; interval 7–14 zile; nu se aplică după schimbarea culorii fructelor |
| Sfecla de zahăr | Făinare (Erysiphe betae) | 5 kg/ha | 3 tratamente; interval minim 8–10 zile |
| Tomate (câmp) | Făinare (Leveillula taurica) | 5 kg/ha | La apariția primelor simptome sau la avertizare; maximum 3 aplicări; interval 8–10 zile |
| Trandafiri | Făinare (Sphaerotheca pannosa var. rosae) | 4 kg/ha | La apariția primelor simptome sau la avertizare; interval 5–14 zile |
| Tutun | Făinare (Erysiphe cichoracearum) | 0,3–0,4% | 3 tratamente; interval minim 7–14 zile |
| Viță de vie | Excorioza viței de vie (Phomopsis viticola), Făinare (Uncinula necator) | 3 kg/ha | Preventiv sau la avertizare; maximum 3 aplicări; interval 7–14 zile; se poate utiliza pe toată perioada de vegetație |

