TOPAS 100 EC
Producător: SYNGENTA AGRO SRL
Substanță activă
penconazol 100 g/l
Fungicid sistemic local, translaminar în frunze, care combate diferitele specii de făinare. Produsul este absorbit rapid de către toate părţile verzi active ale plantelor, cu precădere de frunzele atinse de soluţia de tratat. Topas prezintă şi acţiune prin vapori care oferă protecţie şi părţilor plantei care nu au fost tratate direct, dar care se află în vecinătate apropiată cu părţile tratate.
Micro (ambalaje mici)Macro (ambalaje mari)
Ambalaje
Disponibile 3ML, 5ML, 1L
| Denumire articol | UM | Tip |
|---|---|---|
| TOPAS 100 EC 3 ML | BUC | MICRO |
| TOPAS 100 EC 5 ML | BUC | MICRO |
| TOPAS 100 EC 1 L | L | MACRO |
Mod de utilizare și recomandări
| Cultură | Spectru de combatere | Doză | Număr maxim tratamente | Interval minim între tratamente (zile) | Volum apă |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbusti fructiferi (coacăz negru, agris) | Făinare (Sphaerotheca mors-uvae), Rugină (Cronartium ribicola) | 0,25–0,5 l/ha | 2 | 7 | 500–1000 l/ha |
| Ardei (câmp) | Făinare (Leveillula taurica) | 0,35–0,5 l/ha | 2 | 10 | 500–1000 l/ha |
| Ardei (sere și solarii) | Făinare (Leveillula taurica) | 0,35–0,5 l/ha | 2 | 8 | 500–1000 l/ha |
| Capsun (câmp) | Făinare (Sphaerotheca macularis) | 0,5 l/ha | 2 | 8 | 150–1000 l/ha |
| Capsun (sere și solarii) | Făinare (Sphaerotheca macularis) | 0,5 l/ha | 4 | 8 | 150–1000 l/ha |
| Castraveti (câmp) | Făinare (Sphaerotheca fuliginea), Făinare (Erysiphe cichoracearum) | 0,5 l/ha | 2 | 8 | 500–1000 l/ha |
| Castraveti (sere și solarii) | Făinare (Sphaerotheca fuliginea), Făinare (Erysiphe cichoracearum) | 0,25–0,5 l/ha | 4 | 8 | 500–1000 l/ha |
| Dovlecei (câmp, sere și solarii) | Făinare (Erysiphe cichoracearum), Făinare (Sphaerotheca fuliginea) | 0,5 l/ha | 3 | 8 | 500–1000 l/ha |
| Mar | Făinare (Podosphaera leucotricha) | 0,3–0,5 l/ha | 3 | 10 | 250–1500 l/ha |
| Pepene galben (câmp) | Făinare (Erysiphe cichoracearum), Făinare (Sphaerotheca fuliginea) | 0,5 l/ha | 3 | 8 | 500–1000 l/ha |
| Pepene galben (spații protejate) | Făinare (Erysiphe cichoracearum), Făinare (Sphaerotheca fuliginea) | 0,5 l/ha | 4 | 4 | 500–1000 l/ha |
| Pepene verde (câmp, sere și solarii) | Făinare (Erysiphe cichoracearum), Făinare (Sphaerotheca fuliginea) | 0,5 l/ha | 3 | 8 | 500–1000 l/ha |
| Tomate (câmp, sere și solarii) | Făinare (Leveillula taurica) | 0,5 l/ha | 3 | 10 | 300–1000 l/ha |
| Trandafiri | Făinare (Sphaerotheca pannosa var. rosae) | 0,5 l/ha | 2 | 10 | 150–1000 l/ha |
| Vița de vie | Făinare (Uncinula necator), Putregaiul negru (Guignardia spp.) | 0,3 l/ha | 3 | 8–10 | 400–1000 l/ha |
| Zmeur, mur | Făinare (Podosphaera aphanis) | 0,4 l/ha | 1 | - | 500–1000 l/ha |

