ZIZAN 500 SC
Producător: INNVIGO AGRO SRL
Substanță activă
tebuconazol 500 g/l
Fungicid sistemic pentru combaterea bolilor din culturile de grâu, triticale, secară, orz și rapiță.
Macro (ambalaje mari)
Ambalaje
Disponibile 1L, 5L
| Denumire articol | UM | Tip |
|---|---|---|
| ZIZAN 500 SC 1 L | L | MACRO |
| ZIZAN 500 SC 5 L | L | MACRO |
Mod de utilizare și recomandări
| Cultură | Boli combatute | Doza | Momentul aplicării |
|---|---|---|---|
| Grâu de toamnă | Făinarea cerealelor (Erysiphe graminis), Rugina brună (Puccinia recondita), Septorioza tulpinilor și spicelor (Septoria tritici, Mycosphaerella graminicola), Septorioza (Septoria nodorum syn. Phaeosphaeria nodorum) | 0,5 l/ha (sau 0,4 l/ha ZIZAN 500 SC + 0,3 l/ha DAFNE 250 EC) | BBCH 33–59 (1 tratament) sau BBCH 33–41 și BBCH 49–59 (2 tratamente) |
| Orz de primăvară | Făinarea cerealelor (Erysiphe graminis), Pătarea reticulară a frunzelor de orz (Pyrenophora teres), Rugina brună (Puccinia hordei) | 0,5 l/ha | BBCH 33–56 (1 tratament) sau BBCH 33–41 și BBCH 49–56 (2 tratamente) |
| Rapiță de toamnă | Alternarioza (Alternaria brassicae), Făinarea (Erysiphe cruciferarum), Putregaiul negru (Leptosphaeria maculans), Putregaiul alb (Pyrenopeziza brassicae) | 0,4 l/ha ZIZAN 500 SC + 0,3 l/ha DAFNE 250 EC sau 0,5 l/ha ZIZAN 500 SC | Toamna |
| Rapiță de toamnă | Alternarioza (Alternaria brassicae), Putregaiul negru (Leptosphaeria maculans), Putregaiul alb (Pyrenopeziza brassicae) | 0,25 l/ha ZIZAN 500 SC + 0,5 l/ha DAFNE 250 EC | Primăvara |
| Rapiță de toamnă | Alternarioza (Alternaria brassicae), Putregaiul negru (Leptosphaeria maculans), Putregaiul alb (Pyrenopeziza brassicae) | 0,5 l/ha | Preventiv sau imediat după apariția primelor simptome |
| Secară de toamnă | Făinarea cerealelor (Erysiphe graminis), Rugina brună (Puccinia recondita) | 0,5 l/ha | BBCH 33–59 (1 tratament) sau BBCH 33–41 și BBCH 51–59 (2 tratamente) |
| Triticale de toamnă | Făinarea cerealelor (Erysiphe graminis), Rugina brună (Puccinia recondita), Septorioza tulpinilor și spicelor (Septoria tritici, Mycosphaerella graminicola), Septorioza (Septoria nodorum syn. Phaeosphaeria nodorum) | 0,5 l/ha | BBCH 34–57 (1 tratament) sau BBCH 34–41 și BBCH 49–57 (2 tratamente) |

