BACTOSPEINE DF
Producător: NUFARM ROMANIA SRL
Substanță activă
bacillus thuringiensis subspecia kurstaki (tulpina ABTS – 351) 54%
Insecticid biologic pe bază de microorganisme naturale utile, formulat sub formă de granule dispersabile în apă. Este destinat combaterii dăunătorilor din ordinul Lepidoptera (omizi, molii și fluturi) la culturile de legume, plante ornamentale și pomi fructiferi, atât în câmp, cât și în spații protejate. Produsul acționează prin ingestie, larvele încetând rapid să se hrănească după consumul țesuturilor tratate. Acțiunea sa determină degradarea sistemului digestiv al dăunătorilor, iar mortalitatea survine în interval de 24–72 de ore.
Micro (ambalaje mici)
Ambalaje
Disponibile 10G, 50G, 100G, 500G
| Denumire articol | UM | Tip |
|---|---|---|
| BACTOSPEINE DF 10 G | BUC | MICRO |
| BACTOSPEINE DF 50 G | BUC | MICRO |
| BACTOSPEINE DF 100 G | BUC | MICRO |
| BACTOSPEINE DF 500 G | BUC | MICRO |
Mod de utilizare și recomandări
| Cultura | Organism tinta | Doza | Aplicari / Interval |
|---|---|---|---|
| Capsuni | Ostrinia nubilalis, Pandemis, Argyrotaenia | 0,55-0,6 kg/ha | 1-3 aplicari / 5-7 zile |
| Cartof | Molia cartofului, omida paroasa a dudului | 0,6-1 kg/ha | 1-3 tratamente / 3-16 zile |
| Floarea soarelui | Hyphantria cunea | 0,6-1 kg/ha | 1-3 tratamente / 3-7 zile |
| Legume in sera (tomate, fasole, ardei, castraveti, vinete) | Noctuide, Helicoverpa, Spodoptera, Mamestra, Chrysodeixis, Ostrinia | 0,5-1 kg/ha | 1-3 aplicari / 7 zile |
| Legume spatii protejate (castraveti, dovlecei, pepeni) | Omizi defoliatoare | 0,33-0,66 kg/ha (vertical) / 0,5-1 kg/ha (orizontal) | 1-3 aplicari / 7 zile |
| Legume spatii protejate (telina, varza, salata etc.) | Omizi defoliatoare | 0,5-1 kg/ha | 1-3 aplicari / 7 zile |
| Legume spatii protejate (vinete, ardei, tomate) | Omizi defoliatoare, Tuta absoluta | 0,33-0,66 kg/ha | 1-3 aplicari / 7 zile |
| Orez | Lepidoptere defoliatoare, Mythimna unipunctata, Spodoptera | 0,75-1 kg/ha | 1-2 tratamente / 10 zile |
| Peluze si pepiniere | Omida paroasa a dudului (Hyphantria cunea) | 0,6-1 kg/ha | 1-3 aplicari / 7 zile |
| Plante ornamentale | Omizi defoliatoare, molia punctata, viermele de matase | 0,1-0,2 kg/100 l apa | 1-3 aplicari / 7 zile |
| Pomi fructiferi (mar, par) | Omizi defoliatoare, viermele merelor/perelor, molia punctata, viermele de matase | 0,5-1 kg/ha | 1-3 aplicari / 7 zile |
| Pomi fructiferi (specii samburoase) | Lepidoptere defoliatoare, molia orientala, Anarsia | 0,75-1,5 kg/ha | 3-10 tratamente / 3-16 zile |
| Porumb | Ostrinia nubilalis, Hyphantria cunea | 0,6-1 kg/ha | 1-3 tratamente / 5-7 zile |
| Sfecla rosie / sfecla de zahar | Hyphantria cunea, Mamestra brassicae | 0,6-1 kg/ha | 1-3 tratamente / 3-7 zile |
| Soia | Cynthia cardui, Hyphantria cunea | 0,6-1 kg/ha | 1-3 tratamente / 3-7 zile |
| Vita de vie | Lepidoptere defoliatoare, molia vitei de vie (Lobesia botrana) | 0,5-1 kg/ha | 1-4 aplicari / 7 zile |

