COPPERMAX
Producător: NUFARM ROMANIA SRL
Substanță activă
cupru din hidroxid de cupru 50%
Fungicid de contact cu acțiune preventivă și curativă, aplicat foliar în vegetație. Se utilizează în doze de 200–1000 l/ha la legume și ~1000 l/ha la viță de vie și pomi fructiferi. Este compatibil cu majoritatea produselor fitosanitare, cu excepția celor pe bază de Bacillus. Recomandat test de compatibilitate înainte de amestec.
Micro (ambalaje mici)Macro (ambalaje mari)
Ambalaje
Disponibile 20G, 200G, 300G, 1KG, 10KG
| Denumire articol | UM | Tip |
|---|---|---|
| COPPERMAX 20 G | BUC | MICRO |
| COPPERMAX 200 G | BUC | MICRO |
| COPPERMAX 300 G | BUC | MICRO |
| COPPERMAX 1 KG | KG | MACRO |
| COPPERMAX 10 KG | KG | MACRO |
Mod de utilizare și recomandări
| Cultură | Boli combatute | Doza | Momentul aplicării | Timp de pauză |
|---|---|---|---|---|
| Cartof | Mana cartofului (Phytophthora infestans) | 2 kg/ha | În timpul vegetației, la avertizare, preventiv și curativ | 7 zile |
| Castraveți | Pătarea unghiulară (Pseudomonas lachrymans) | 2 kg/ha | În timpul vegetației, la avertizare, preventiv și curativ | 3 zile |
| Măr | Focul bacterian (Erwinia amylovora), Rapăn (Venturia inaequalis) | 2 kg/ha | În timpul vegetației, la avertizare, preventiv și curativ | Nu este necesar |
| Tomate | Bășicarea fructelor de tomate (Xanthomonas vesicatoria), Pătarea pustulară (Pseudomonas tomato) | 2 kg/ha | În timpul vegetației, la avertizare, preventiv și curativ | 3 zile pentru consum, 10 zile pentru industrializare |
| Vița de vie | Mana viței de vie (Plasmopara viticola) | 2 kg/ha | În timpul vegetației, la avertizare, preventiv și curativ | 21 zile |

