COPRANTOL DUO
Producător: SYNGENTA AGRO SRL
Substanță activă
cupru (ca hidroxid de cupru si oxiclorura de cupru) 280 g/kg
Fungicid de contact cu acţiune puternic preventivă de tip multi-site (acţiune multiplă în locuri diferite), împotriva manei şi cu activitate secundară împotriva unui spectru larg de boli. Produsul are o formulare unică a două forme de cupru cu acţiune sinergică: hidroxid şi oxiclorură de cupru. Hidroxidul de cupru acţionează preventiv şi antisporulant, formând o peliculă pe organele plantei şi previne infecţia. Oxiclorura de cupru este o substanţă activă de contact cu acţiune preventivă împotriva germinării sporilor şi pătrunderii miceliului în plantă.
Micro (ambalaje mici)
Ambalaje
Disponibile 30G
| Denumire articol | UM | Tip |
|---|---|---|
| COPRANTOL DUO 30 G | BUC | MICRO |
Mod de utilizare și recomandări
| Cultura | Spectru de combatere | Doza | Epoca de aplicare | Timp de pauza |
|---|---|---|---|---|
| Cartof | Mana cartofului, Alternarioza | 3 kg/ha | La aparitia simptomelor, de la a 5-a frunza pana la colorarea tuberculilor (BBCH 15-85) | 7 zile |
| Flori ornamentale | Cercosporioza, Mana, Bacterioza, Putregaiul fructelor, Rugina | 2,7 kg/ha | La aparitia simptomelor in toate stadiile de dezvoltare | - |
| Vita de vie | Mana vitei de vie, Putregaiul negru, Patarea rosie a frunzelor | 2,5 kg/ha | Preventiv de la a 3-a frunza pana la inceputul colorarii boabelor (BBCH 13-83) | 21 zile |
| Pomi fructiferi (mar, par, gutui) | Cancerul deschis al ramurilor, Focul bacterian, Ulceratia bacteriana, Phoma pomorum | 2,9 kg/ha | Toamna la caderea frunzelor (BBCH 91-97) si primavara de la deschiderea mugurilor pana la sfarsitul infloririi (BBCH 03-65) | 21 zile |
| Pomi fructiferi (mar, par, gutui) | Rapanul marului, Rapanul parului | 2,5 kg/ha | Toamna la caderea frunzelor (BBCH 91-97) si primavara de la deschiderea mugurilor pana la sfarsitul infloririi (BBCH 03-65) | 21 zile |
| Samburoase (cais, cires, prun) | Maturi de vrajitoare, Hurlupi, Ciuruirea micotica a frunzelor, Monilioza | 3,9 kg/ha | Toamna la caderea frunzelor (BBCH 91) si primavara la inmugurire (BBCH 55) | 21 zile |
| Samburoase (piersic, nectarin) | Monilioza, Basicarea frunzelor de piersic | 3,5 kg/ha | Toamna la caderea frunzelor (BBCH 91) si primavara la inmugurire (BBCH 55) | 21 zile |
| Hamei | Mana hameiului | 7,14 kg/ha | De la sfarsitul cresterii conurilor pana la recoltare (BBCH 39-89) | 14 zile |

