DECIS EXPERT 100 EC
Producător: BAYER SRL
Substanță activă
deltametrin 100 g/l
Insecticid foliar pentru combaterea dăunătorilor din culturi de câmp și horticole. Acționează prin contact și ingestie asupra insectelor dăunătoare în stadiul de larve și adulți. Deltametrin este un piretroid de sinteză ce paralizează sistemul nervos al insectei și prezintă un efect de doborâre rapidă (șoc) a insectelor, având în același timp și un efect repelent și antihrănire, prin aceasta protejând plantele tratate.
Micro (ambalaje mici)Macro (ambalaje mari)
Ambalaje
Disponibile 2.5ML, 7.5ML, 100ML, 1L
| Denumire articol | UM | Tip |
|---|---|---|
| DECIS EXPERT 100 EC 2.5 ML | BUC | MICRO |
| DECIS EXPERT 100 EC 7.5 ML | BUC | MICRO |
| DECIS EXPERT 100 EC 100 ML | BUC | MICRO |
| DECIS EXPERT 100 EC 1 L | L | MACRO |
Mod de utilizare și recomandări
| Cultură | Dăunători | Doza | Timp de pauză |
|---|---|---|---|
| Broccoli | Afide (Aphis sp. L.), Lepidoptere (Lepidoptera sp.), Plutella xylostella, Molii (Tortricidae) | 75 ml/ha | 7 zile |
| Cartof | Gândacul de Colorado (Leptinotarsa decemlineata), Afide (Myzus persicae, Aphis fabae, Aphis nasturtii) | 75 ml/ha | 7 zile |
| Căpșun | Gărgărița căpșunului (Anthonomus rubi), Lepidoptere (Lepidoptera sp.), Trips (Thysanoptera sp.) | 75 ml/ha | 7 zile |
| Cireș | Păduchele negru al cireșului (Myzus cerasi), Viermele cireșelor (Rhagoletis cerasi) | 75 ml/ha | 7 zile |
| Fasole | Gărgărița frunzelor de mazăre (Sitona lineatus) | 75 ml/ha | 7 zile |
| Floarea-soarelui | Afide (Anuraphis helichrysi, Aphis fabae) | 75 ml/ha | 60 zile |
| Grâu, secară, triticale, grâu spelta | Cecidomyide (Sitodiplosis mosellana, Contarinia tritici), Lema melanopa, Eurygaster integriceps | 75 ml/ha | 7 zile |
| Măr, Păr | Afide (Aphis pomi), Gărgărița florilor de măr (Anthonomus pomorum), Viermele mărului (Cydia pomonella) | 75 ml/ha | 7 zile |
| Mazăre | Țânțarul florilor de mazăre (Contarinia pisi) | 75 ml/ha | 7 zile |
| Orz | Gândacul bălos (Lema melanopa) | 75 ml/ha | 7 zile |
| Porumb | Viermele vestic al rădăcinilor de porumb (Diabrotica virgifera), Helicoverpa armigera | 125 ml/ha | 7 zile |
| Rapiță, Muștar de toamnă, Muștar de primăvară | Gărgărița tulpinilor (Ceutorhynchus sp.), Țânțarul silicvelor (Dasineura brassicae), Gândacul lucios (Meligethes aeneus), Purici de pământ (Psylliodes chrysocephala), Afide (Aphids spp.) | 75 ml/ha | 7 zile |
| Salată | Buha grădinilor de legume (Agrotis nigrum) | 62,5 ml/ha | 7 zile |
| Sfeclă pentru zahăr, Nap | Puricele sfeclei (Chaetocnema concinna), Puricii cruciferelor (Phyllotreta spp.) | 75 ml/ha | 7 zile |
| Varză, Varză de Bruxelles, Conopidă | Afide (Aphids spp.), Puricii cruciferelor (Phyllotreta spp.), Fluturele alb (Pieris brassicae), Musculița albă (Trialeurodes vaporariorum) | 75 ml/ha | 7 zile |
| Varză chinezească, Gulie | Afide (Aphis sp. L.), Lepidoptere (Lepidoptera sp.), Plutella xylostella, Molii (Tortricidae) | 75 ml/ha | 7 zile |
| Vinete | Afide (Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae, Aphis fabae) | 125 ml/ha | 7 zile |
| Vița de vie (struguri de vin și de masă) | Molia viței de vie (Lobesia botrana) | 75 ml/ha | 7 zile |
Afide (Aphids spp.);62,5 ml/ha;7 zile

