EXIREL
Producător: FMC AGRO OPERATIONAL ROMANIA SRL
Substanță activă
cyantraniliprol 100 g/l
Insecticid pentru combaterea unui spectru larg de insecte din plantaţiile de pomi şi viţă de vie.
Micro (ambalaje mici)Macro (ambalaje mari)
Ambalaje
Disponibile 7.5ML, 250ML, 1L
| Denumire articol | UM | Tip |
|---|---|---|
| EXIREL 7,5 ML | BUC | MICRO |
| EXIREL 250 ML | BUC | MACRO |
| EXIREL 1 L | L | MACRO |
Mod de utilizare și recomandări
| Cultura | Daunatori | Doza |
|---|---|---|
| Cires, vișin | Lepidoptere: Archips rosana (molia porumbarului), Operophtera brumata (cotarul verde al pomilor), Spilonota ocellana (molia brună a mugurilor), Argyroploce/Grapholita/Hedya spp. (molia verde), Pandemis spp. (molia vargata), Erannis defoliaria (cotarul brun) | 0,5-0,9 l/ha |
| Cires, visin | Diptere: Rhagoletis cerasi (viermele cireselor), Drosophila suzukii (musculita cu aripi patate) | 0,75-1 l/ha |
| Mar, par, gutui, mosmon | Lepidoptere: Cydia pomonella (viermele merelor), Adoxophyes orana (molia pielitei fructelor), Pandemis spp. (molia vargata), Cacoecia/Archips spp. (viermele mugurilor), Spilonota ocellana (molia bruna a mugurilor), Argyroploce/Grapholita/Hedya spp. (molia verde) | 0,5-0,9 l/ha |
| Prun | Lepidoptere: Cydia funebrana (viermele prunelor), Operophtera brumata (cotarul verde al pomilor), Adoxophyes orana (molia pielitei fructelor), Erannis defoliaria (cotarul brun) | 0,5-0,75 l/ha |
| Vita de vie (struguri pentru masa si vin) | Cicade: Empoasca vitis, Empoasca libica, Scaphoideus titanus | 0,75-0,9 l/ha |
| Vita de vie (struguri pentru masa si vin) | Diptere: Drosophila suzukii (musculita cu aripi patate) | 0,6-0,9 l/ha |
| Vita de vie (struguri pentru masa si vin) | Lepidoptere: Lobesia botrana (molia verde a strugurilor), Eupoecilia ambiguella (molia bruna a vitei de vie) | 0,5-0,72 l/ha |

