INVISTER 300 SL
Producător: INNVIGO AGRO SRL
Substanță activă
mepiquat clorură 300 g/l
Regulator de creștere pentru culturile de grâu, triticale și rapiță. Invister 300 SL este un produs din grupul regulatorilor de creștere și dezvoltare a plantelor cu acțiune sistemică care crește rezistența plantelor la fenomenul de cădere. Produsul a fost conceput pentru evitarea supra-creșterii și pentru scurtarea și întărirea tulpinilor plantelor în perioada de creștere intensă.
Macro (ambalaje mari)
Ambalaje
Disponibile 5L
| Denumire articol | UM | Tip |
|---|---|---|
| INVISTER 300 SL 5 L | L | MACRO |
Mod de utilizare și recomandări
| Cultură | Organism țintă | Doză | Momentul aplicării |
|---|---|---|---|
| Grâu de toamnă | Prevenirea căderii și reducerea înălțimii plantelor (regulator de creștere) | 0,8–1,3 l/ha | De la formarea tulpinii până la apariția primelor noduri (BBCH 30–49) |
| Triticale de toamnă | Prevenirea căderii și reducerea înălțimii plantelor | 0,8–1,0 l/ha | De la formarea tulpinii până la apariția primelor noduri (BBCH 30–49) |
| Rapiță de toamnă | Reducerea înălțimii plantelor | 0,9 l/ha (toamna) sau 0,7–0,9 l/ha (primăvara) | Toamna: BBCH 12–16 (2–6 frunze). Primăvara: BBCH 30–35 (alungirea tijei florale până la 5 internoduri vizibile) |
| Rapiță de toamnă | Reducerea înălțimii plantelor (2 tratamente/sezon) | 0,7–0,9 l/ha (toamna) + 0,9 l/ha (primăvara) | Toamna: BBCH 12–16. Primăvara: BBCH 30–35 |
| Rapiță de toamnă | Regulator de creștere / Fungicid pentru combaterea Leptosphaeria maculans și Alternaria brassicae (2 aplicări/sezon) | 0,5 l/ha INVISTER 300 SL + 0,4 l/ha ZIZAN 500 SC / AMBROSSIO 500 SC | Toamna: BBCH 12–18 (2–8 frunze). Primăvara: BBCH 30–39 (de la începutul creșterii tulpinii până la sfârșitul alungirii tijei florale) |
| Rapiță de toamnă | Regulator de creștere / Fungicid pentru combaterea Leptosphaeria maculans și Alternaria brassicae (1 tratament/sezon) | 0,6 l/ha INVISTER 300 SL + 0,5 l/ha ZIZAN 500 SC / AMBROSSIO 500 SC | BBCH 30–35 (de la alungirea tijei florale până la 5 internoduri vizibile) |
| Rapiță de toamnă | Regulator de creștere | 0,6–0,7 l/ha | De la începutul creșterii tulpinii până la faza de 5 internoduri (BBCH 30–35) |

