STABILAN 750 SL
Producător: NUFARM ROMANIA SRL
Substanță activă
clormequat clorură 750 g/l
Regulator de creștere omologat la culturile de cereale păioase și rapiță de toamnă. Se absoarbe rapid în plante, în interval de 2–4 ore de la aplicare, în special în condiții de umiditate ridicată. Contribuie la scurtarea și întărirea tulpinii, reducând riscul de cădere a plantelor. Aplicat la grâu, determină îngroșarea paiului și scurtarea internodiilor, asigurând o mai bună rezistență la cădere.
Macro (ambalaje mari)
Ambalaje
Disponibile 20L
| Denumire articol | UM | Tip |
|---|---|---|
| STABILAN 750 SL 20 L | L | MACRO |
Mod de utilizare și recomandări
| Cultură | Doză | Momentul aplicării |
|---|---|---|
| Grâu de primăvară | 1,2 l/ha | Plantele de grâu în stadiul BBCH 30–31 (de la începutul alungirii tulpinii până la apariția primului nod) |
| Grâu de toamnă | 1,8–2 l/ha (soiuri predispuse la cădere) / 1,2–1,8 l/ha (soiuri mai puțin predispuse la cădere) | Plantele de grâu în stadiul BBCH 30–31 (de la începutul alungirii tulpinii până la apariția primului nod) |
| Ovăz | 1,5 l/ha | Plantele de ovăz în stadiul BBCH 31–35 (de la apariția primului nod până la cel de-al cincilea nod) |
| Rapiță de toamnă | 0,5–0,75 l/ha | Plantele de rapiță în stadiul BBCH 14–16 (faza de 4–6 frunze ale rapiței) |
| Secară de toamnă | 1,5–2 l/ha | Plantele de secară în stadiul BBCH 31–37 (de la apariția primului nod până la momentul în care este vizibilă frunza stindard) |
| Triticale | 1,5–2 l/ha | Plantele de triticale în stadiul BBCH 31–32 (de la apariția primului nod până la apariția celui de-al doilea nod) |

