KARATE ZEON 5 CS
Producător: SYNGENTA AGRO SRL
Substanță activă
lambda-cihalotrin 50 g/l
Insecticid de contact care, pe lângă efectul rapid și de șoc împotriva dăunătorilor, oferă cea mai lungă perioadă de protecție, datorită tehnologiei Zeon. Formularea în capsule Zeon permite ca o cantitate optimă de insecticid să ajungă pe plantă, fără pierderi în atmosferă la aplicare. După aplicarea produsului, substanţa activă penetrează rapid cuticula insectei acţionând asupra sistemului nervos, dăunătorii încetează să se hrănească, după care paralizează şi mor repede.
Micro (ambalaje mici)Macro (ambalaje mari)
Ambalaje
Disponibile 2ML, 25ML, 100ML, 1L
| Denumire articol | UM | Tip |
|---|---|---|
| KARATE ZEON 5 CS 2 ML | BUC | MICRO |
| KARATE ZEON 5 CS 25 ML | BUC | MICRO |
| KARATE ZEON 5 CS 100 ML | BUC | MICRO |
| KARATE ZEON 5 CS 1 L | BUC | MACRO |
Mod de utilizare și recomandări
| Cultură | Organism țintă | Doză | Număr maxim de aplicări | Timp de pauză |
|---|---|---|---|---|
| Arbori izolați și aliniamente | Omizi defoliatoare (Lymantria dispar, Euproctis chrysorrhoea, Hyphantria cunea) | 0,015% | 3 | - |
| Broccoli | Afide (Aphis spp.), Lepidoptere, Plutella xylostella, Tortricidae (molii) | 75 ml/ha | 3 | 7 zile |
| Cartof | Gândacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata) | 0,2 l/ha | 3 | 14 zile |
| Ceapă | Tripsul comun (Thrips tabaci) | 0,16 l/ha | 3 | 7 zile |
| Cireș | Musca cireșelor (Rhagoletis cerasi) | 0,015% | 2 | 7 zile |
| Căpșun | Anthonomus rubi (gărgărița căpșunului), Lepidoptere, Trips | 75 ml/ha | 3 | 7 zile |
| Floarea-soarelui | Musca suedeză (Oscinella frit), Păduchele florii-soarelui (Brachycaudus helichrysi), Păduchele verde (Aphis fabae), Rățișoara porumbului (Tanymecus dilaticollis) | 0,15 l/ha | 3 | 21 zile |
| Grâu | Ploșnița cerealelor (Eurygaster integriceps) | 0,15 l/ha | 3 | 30 zile |
| Grâu, orz | Afide (Aphis spp.), Musca suedeză (Oscinella frit), Trips (Haplothrips tritici), Viermele roșu al paiului (Haplodiplosis marginata) | 0,15 l/ha | 3 | 30 zile |
| Lucernă sămânță | Complex dăunători (Lygus spp., Tychius flavus, Bruchophagus roddi, Contarinia medicaginis) | 0,15 l p.c./ha | 3 | 7 zile |
| Măr | Afide (Aphis spp.), Viermele merelor (Cydia pomonella) | 0,015% | 3 | 7 zile |
| Măr | Insecte minatoare (Stigmella malella, Leucoptera malifoliella, Phyllonorychter blancardella) | 0,225 l/ha | 3 | 7 zile |
| Molid | Dăunători de scoarță (Ips typographus, Ips amitinus, Pityogenes chalcographus) | 0,5% (300 ml soluție/mp scoarță) | 3 | - |
| Orz | Gândacul bălos (Lema melanopa) | 0,15 l/ha | 3 | 30 zile |
| Ovăz | Gândacul bălos (Lema melanopa) | 0,15 l/ha | 3 | 30 zile |
| Păr | Puricele melifer (Cacopsylla spp.) | 0,15 l/ha | 3 | 7 zile |
| Piersic | Molia orientală a fructelor (Cydia molesta), Păduchele verde (Myzus persicae) | 0,15 l/ha | 2 | 7 zile |
| Pomi fructiferi | Omida păroasă (Hyphantria cunea) | 0,15–0,225 l/ha | 3 | 7 zile |
| Porumb | Musca suedeză (Oscinella frit), Păduchele verde (Rhopalosiphum maidis), Rățișoara porumbului (Tanymecus dilaticollis) | 0,15 l/ha | 3 | 7 zile |
| Porumb | Viermele vestic al rădăcinilor (Diabrotica virgifera virgifera) – adulți | 0,25 l/ha | 2 | 7 zile |
| Prun | Viermele prunelor (Cydia funebrana) | 0,015% | 3 | 7 zile |
| Prun | Viespea semințelor de prun (Eurytoma schreineri), Viespi (Hoplocampa spp.) | 0,15 l/ha | 3 | 7 zile |
| Rapiță | Buha verzei (Mamestra brassicae), Dasineura brassicae, Fluturele alb (Pieris brassicae), Gândacul lucios (Meligethes aeneus), Gărgărița tulpinilor (Ceuthorrhynchus napi), Puricele cruciferelor (Psylliodes chrysocephala), Viespea rapiței (Athalia rosae) | 0,15 l/ha | 3 | 35 zile |
| Sfeclă de zahăr | Gărgărița sfeclei de zahăr (Bothynoderes punctiventris) | 0,15 l/ha | 3 | 7 zile |
| Tutun | Omida capsulelor (Chloridea armigera), Păduchele cenușiu (Myzus persicae) | 0,2 l/ha | 3 | 14 zile |
| Varză | Fluturele alb (Pieris brassicae), Păduchele cenușiu (Brevicoryne brassicae) | 0,09 l/ha | 3 | 7 zile |
| Varză câmp | Buha verzei (Mamestra brassicae) | 0,075 l/ha | 3 | 7 zile |
| Vinete câmp | Gândacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata) – larve | 0,2 l/ha | 3 | 3 zile |
| Viță de vie | Molia viței de vie (Lobesia botrana) | 0,15 l/ha | 3 | 7 zile |

