MAVRIK 2 F
Producător: ADAMA AGRICULTURAL SOLUTIONS SRL
Substanță activă
tau-fluvalinat 240 g/l
Insecticid care acționează atât prin contact, cât și prin ingestie, având și un efect rezidual de lungă durată. Substanța activă tau-fluvalinat este un piretroid care acționează asupra sistemului nervos al dăunătorilor țintă, într-un mod diferit de al celorlalți piretroizi. Astfel, tau-fluvalinat menține deschise canalele de sodiu de la nivelul terminațiilor nervoase și, în felul acesta, afectează procesul de depolarizare a membranei celulare, provocând grave perturbări metabolice, hiperactivitate dezordonată și, în final, moartea dăunătorilor. Această substanță activă se caracterizează printr-o mai mare foto și termo-stabilitate, o solubilitate sporită în lipide (traversează mai repede cuticula insectelor) și un spectru de combatere mai specific, principalele ținte fiind insecte cu aparat bucal de înțepat și supt (afide, tripși și purici de frunză), dar și unele insecte cu aparat de ros (coleoptere și lepidoptere). Totodată, datorită insolubilizării sale în apă, Mavrik 2 F este foarte rezistent la spălarea de către ploi.
Ambalaje
Disponibile 5ML, 10ML, 50ML, 100ML, 1L, 5L
| Denumire articol | UM | Tip |
|---|---|---|
| MAVRIK 2 F 5 ML | BUC | MICRO |
| MAVRIK 2 F 10 ML | BUC | MICRO |
| MAVRIK 2 F 50 ML | BUC | MICRO |
| MAVRIK 2 F 100 ML | BUC | MICRO |
| MAVRIK 2 F 1 L | L | MACRO |
| MAVRIK 2 F 5 L | L | MACRO |
Mod de utilizare și recomandări
| Cultură | Spectru de combatere | Doză | Timp de pauză |
|---|---|---|---|
| Cartof | Gândacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata), afide (Aphis spp.) | 0,2 l/ha | 7 zile |
| Capsun | Păduchele verde mic al căpșunului (Chaetosiphon fragaefolii) | 0,05% (0,5 l/ha în 1000 l apă) | 14 zile |
| Castraveți solarii | Păduchele verde al castraveților (Cerosipha gossypii) | 0,05% | 7 zile |
| Ceapă | Trips (Thrips tabaci) | 0,05% | 7 zile |
| Floarea-soarelui | Afide (Aphis fabae, Brachycaudus helichrysi) | 0,2 l/ha | 60 zile |
| Grâu | Plosnița cerealelor (Eurygaster integriceps) | 0,2 l/ha | 30 zile |
| Livezi de piersic | Păduchele verde al piersicului (Myzodes persicae) | 0,05% (0,5 l/ha în 1000 l soluție) | 30 zile |
| Livezi de măr | Păduchele lânos (Eriosoma lanigerum) | 0,05% (0,75 l/ha în 1500 l apă) | 30 zile |
| Orz | Afide (Macrosiphum avenae, Rhopalosiphum maidis, Rhopalosiphum padi, Schizaphis graminum) | 0,2 l/ha | 30 zile |
| Plantații de măr și pepiniere | Afide (Aphis pomi) | 0,05% (0,75 l/ha în 1500 l apă) | 30 zile |
| Plantații de prun | Păduchele cenușiu al prunelor (Hyalopterus pruni) | 0,05% (0,5 l/ha în 1000 l apă) | 30 zile |
| Plante ornamentale (din spații deschise: parcuri), sere, solarii | Trips (Thrips spp.) | 0,05% (0,5 l/ha în 1000 l apă) | - |
| Plante ornamentale (material săditor) din culturi de seră | Musculița albă de seră (Trialeurodes vaporariorum) | 0,04% (0,4 l/ha în 1000 l apă) | - |
| Rapiță | Păduchele cenușiu al verzei (Brevicoryne brassicae), gândacul lucios (Meligethes aeneus), viespea rapiței (Athalia rosae), gărgărița tulpinilor (Ceutorhynchus napi) | 0,2 l/ha | 60 zile |
| Tomate câmp | Omida fructelor (Helicoverpa armigera L1-L2), păduchele verde al solanaceelor (Macrosiphon euphorbiae) | 0,05% (0,5 l/ha în 1000 l soluție/ha) | 7 zile |
| Varză | Păduchele cenușiu al verzei (Brevicoryne brassicae), buha verzei (Mamestra brassicae L1-L2) | 0,05% (0,3 l/ha în 600 l soluție/ha) | 7 zile |

