NEEMAZAL T/S
Producător: ANDERMATT BIOCONTROL ROMANIA SRL
Substanță activă
azadiractină 10 g/l
Insecticid biologic cu spectru larg, formulat pentru controlul insectelor dăunătoare și acarienilor din livezi, culturi horticole și agricole, fie ele ecologice sau convenționale.
Micro (ambalaje mici)Macro (ambalaje mari)
Ambalaje
Disponibile 7.5ML, 100ML, 1L
| Denumire articol | UM | Tip |
|---|---|---|
| NEEMAZAL T/S 7.5 ML | BUC | MICRO |
| NEEMAZAL T/S 100 ML | BUC | MICRO |
| NEEMAZAL T/S 1 L | L | MACRO |
Mod de utilizare și recomandări
| Cultură | Spectru de combatere | Doză | Momentul aplicării | Număr maxim de aplicări |
|---|---|---|---|---|
| Arbori ornamentali | Afide (ex. Myzus persicae), Tripsul californian (Frankliniella occidentalis), Musculița albă a tutunului (Bemisia tabaci), Buha (Spodoptera exigua), Musca rădăcinilor (Delia brassicae) etc. | 2,5 l/ha | De la primul semn al dăunătorului | 4 (2 serii a câte 2 tratamente) la interval de 7 zile și pauză de 2,5 luni între serii |
| Măr | Păduchele roz galicol al mărului (Dysaphis plantaginea) | 3 l/ha | De la stadiul de buton roz până la sfârșitul înfloritului (BBCH 57–69) | 1 |
| Pepiniere de arbuști, pepiniere de pomi fructiferi, copaci și pepiniere forestiere (câmp) | Afide (ex. Myzus persicae), Tripsul californian (Frankliniella occidentalis), Musculița albă de seră (Trialeurodes vaporariorum), Buha (Spodoptera exigua), Musculița albă a tutunului (Bemisia tabaci), Musca rădăcinilor (Delia brassicae) etc. | 3 l/ha | De la apariția dăunătorului | 6 (3 serii a câte 2 tratamente) la interval de 7 zile și pauză de 2,5 luni între serii |
| Pepiniere de pomi fructiferi, plante ornamentale (spații protejate) | Afide (ex. Myzus persicae), Tripsul californian (Frankliniella occidentalis), Musculița albă a tutunului (Bemisia tabaci), Buha (Spodoptera exigua), Musca rădăcinilor (Delia brassicae) etc. | 3 l/ha | De la primul semn al dăunătorului | 18 (6 serii a câte 3 tratamente) la interval de 7 zile și pauză de 1,5 luni între serii |
| Plante ornamentale (câmp) | Afide (ex. Myzus persicae), Tripsul californian (Frankliniella occidentalis), Musculița albă a tutunului (Bemisia tabaci), Buha (Spodoptera exigua), Musca rădăcinilor (Delia brassicae) etc. | 2,5 l/ha | De la apariția dăunătorului | 4 (2 serii a câte 2 tratamente) la interval de 7 zile și pauză de 2,5 luni între serii |
| Plante ornamentale erbacee/perene/nelemnoase (câmp) | Afide (ex. Myzus persicae), Tripsul californian (Frankliniella occidentalis), Musculița albă a tutunului (Bemisia tabaci), Buha (Spodoptera exigua), Musca rădăcinilor (Delia brassicae) etc. | 2 l/ha | De la apariția dăunătorului | 6 (3 serii a câte 2 tratamente) la interval de 7 zile și pauză de 2,5 luni între serii |
| Roșii, ardei, ardei iute, vinete, castraveți, dovlecei și dovleci (spații protejate) | Afide (ex. Myzus persicae), Tripsul californian (Frankliniella occidentalis), Musculița albă de seră (Trialeurodes vaporariorum), Buha (Spodoptera exigua), Musculița albă a tutunului (Bemisia tabaci), Musca rădăcinilor (Delia brassicae) etc. | 2–3 l/ha (2 l/ha pentru plante <50 cm, 2,5 l/ha pentru plante între 50–125 cm, 3 l/ha pentru plante >125 cm) | De la apariția primelor frunze până la coacere (BBCH 10–85) | 3 la interval minim de 7 zile |

