SERENADE ASO
Producător: BAYER SRL
Substanță activă
bacillus subtilis tulpina QST 713 (1.34% w/w; 1 x 10 la puterea 12 CfU/kg) 14.1 g/l
Fungicid și bactericid biologic pentru combaterea bolilor la următoarele culturi de câmp: salată, măr, păr, viță de vie, căpșun, plante ornamentale și trandafiri, cartof, rapiță, sfeclă pentru zahăr, precum și la următoarele culturi în spații protejate: salată, cucurbitacee (castraveți), solanacee (tomate, ardei, pătlăgele, vinete), căpșuni, plante ornamentale și trandafir.
Macro (ambalaje mari)
Ambalaje
Disponibile 1L, 5L
| Denumire articol | UM | Tip |
|---|---|---|
| SERENADE ASO SC 1 L | L | MACRO |
| SERENADE ASO SC 5 L | L | MACRO |
Mod de utilizare și recomandări
| Cultura | Boli combatute | Doza | Timp de pauza |
|---|---|---|---|
| Cartof | Rizoctonioza (Rhizoctonia solani) | 5 l/ha | 0 zile |
| Castraveți (spații protejate) | Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) | 4-8 l/ha | 0 zile |
| Căpșun (câmp și spații protejate) | Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) | 4-8 l/ha | 0 zile |
| Măr, Păr | Focul bacterian (Erwinia amylovora) | 4-8 l/ha | 0 zile |
| Rapiță | Putregaiul alb (Sclerotinia spp.) | 2 l/ha | 0 zile |
| Plante ornamentale și trandafiri (câmp și spații protejate) | Făinarea (Sphaerotheca pannosa) | 5 l/ha | 0 zile |
| Salată (câmp și spații protejate) | Rizoctonioza (Rhizoctonia solani) | 5 l/ha | 0 zile |
| Sfeclă de zahăr | Cercosporioza (Cercospora beticola) | 2-4 l/ha | 0 zile |
| Tomate, ardei și vinete (spații protejate) | Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) | 4-8 l/ha | 0 zile |
| Viță de vie | Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) | 4 l/ha | 0 zile |

