SIGNUM
Producător: BASF SRL
Substanță activă
boscalid 26.7%, piraclostrobin 6.7%
Fungicid cu acțiune preventivă și curativă, bazat pe combinația a două substanțe active complementare: boscalid și piraclostrobin. Această asociere oferă un control eficient și de lungă durată împotriva principalelor boli fungice, în special la speciile pomicole sâmburoase. Produsul pătrunde rapid în țesuturile plantei și se distribuie local, asigurând protecție uniformă și susținută. Prin inhibarea dezvoltării și răspândirii agenților patogeni încă din fazele incipiente ale infecției, contribuie la menținerea sănătății culturilor și la obținerea unor producții de calitate.
Micro (ambalaje mici)Macro (ambalaje mari)
Ambalaje
Disponibile 15G, 50G, 1KG
| Denumire articol | UM | Tip |
|---|---|---|
| SIGNUM 15 G | BUC | MICRO |
| SIGNUM 50 G | BUC | MICRO |
| SIGNUM 1 KG | KG | MACRO |
Mod de utilizare și recomandări
| Cultură | Agentul de dăunare | Doză | Momentul aplicării | Timp de pauză |
|---|---|---|---|---|
| Ardei | Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea), Făinarea (Leveillula taurica) | 0,15% (1,5 kg/ha) | Maxim 3 tratamente la interval de 7–14 zile, în perioada BBCH 51–87 (de la apariția inflorescenței până la apariția a 70% din culoarea tipică a coacerii fructelor) | 3 zile |
| Cais, Piersic | Putregaiul brun și mumificarea fructelor (Monilioza – Monilinia spp.) | 0,05% (0,5 kg/ha) | Maxim 3 tratamente la interval de 7–10 zile, în perioada BBCH 60–87 (de la deschiderea primelor flori până la coacerea fructelor) | 7 zile |
| Căpșun | Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) | 0,18% (1,8 kg/ha) | Maxim 2 tratamente la interval de 7 zile, în perioada BBCH 60–87 (de la deschiderea primelor flori până la coacerea primelor fructe) | 3 zile |
| Cireș | Putregaiul brun și mumificarea fructelor (Monilioza – Monilinia spp.), Pătarea roșie a frunzelor (Blumeriella jaapii), Antracnoza frunzelor (Cocomyces hiemalis) | 0,05% (0,5 kg/ha) | Maxim 3 tratamente la interval de 10 zile, în perioada BBCH 59–81 (de la deschiderea primelor flori până la începutul colorării fructelor) | 7 zile |
| Morcov | Alternarioza (Alternaria dauci) | 0,075% (0,75 kg/ha) | Maxim 2 tratamente la interval de 7–10 zile, în perioada BBCH 41–47 (de la începutul dezvoltării rădăcinilor până la 70% din dezvoltarea lor) | 28 zile |
| Praz | Pătarea cafenie (Cladosporium allii-porri), Mana (Phytophthora porri) | 0,15% (1,5 kg/ha) | Maxim 3 tratamente la interval de 10–14 zile, în perioada BBCH 41–49 (de la începutul dezvoltării frunzelor bazale până la uscarea părții superioare a bulbului) | 14 zile |
| Prun | Putregaiul brun și mumificarea fructelor (Monilioza – Monilinia spp.), Pătarea roșie a frunzelor (Polystigma rubrum) | 0,05% (0,5 kg/ha) | Maxim 3 tratamente la interval de 7 zile, în perioada BBCH 59–81 (de la deschiderea primelor flori până la începutul colorării fructelor) | 7 zile |
| Salată | Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea), Făinarea (Leveillula taurica) | 0,15% (1,5 kg/ha) | Maxim 2 tratamente la interval de 7 zile, în perioada BBCH 12–49 (de la apariția celei de-a doua frunze adevărate până la formarea completă a căpățânii) | 14 zile |
| Tomate, Vinete | Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea), Făinarea (Leveillula taurica) | 0,15% (1,5 kg/ha) | Maxim 3 tratamente la interval de 7 zile, de la apariția inflorescenței până la apariția a 30% din culoarea tipică de coacere a fructelor | 3 zile |
| Varză | Alternarioza (Alternaria spp.), Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) | 0,1% (1 kg/ha) | Maxim 3 tratamente la interval de 7 zile, în perioada BBCH 41–49 (de la începutul formării căpățânii până la dezvoltarea completă a acesteia) | 14 zile |
| Vișin | Putregaiul brun și mumificarea fructelor (Monilioza – Monilinia spp.) | 0,05% (0,5 kg/ha) | Maxim 3 tratamente la interval de 10 zile, în perioada BBCH 59–81 (de la deschiderea primelor flori până la începutul colorării fructelor) | 7 zile |

